Mini Sedan
Australian Mini sedan range (1961 – 1978)

Model Name | Type Prefix | Engine Prefix | Capacity | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morris 850 | YMA2S1 | 8AMUH, 8YUH | 848cc | |
2 | Morris Mini Deluxe | YMA2S2 | 9YATAH | 998cc | |
3 | Morris Mini Minor (848cc) | YMA2S3 | 8YUH | 848cc | |
4 | Morris Mini Minor (998cc) | YMA2S3 | 9YEUH | 998cc | |
5 | Morris Mini-Matic Mk1 | YMA2S4 | 9ANAH, 99H119H | 998cc | |
6 | Morris Cooper (997cc) | YKA2S1 | 9FSAL | 997cc | |
7 | Morris Cooper (998cc) | YKA2S1 | 9FASAL, 9YSAH | 998cc | |
8 | Morris Cooper S Mk1 | YKG2S2 | 9FSAY, 9FXEeY | 1275cc | |
9 | Morris Mini K | YG2S1 | 10YCTAH | 1098cc | |
10 | Morris Mini 1100 | YG2S3 | 10YJUH | 1098cc | |
11 | Morris Cooper S Mk2 | YG2S4 | 9FSAY, 9FXEY | 1275cc | |
12 | Morris Mini-Matic Mk2 | YA2S5 | 99H119H | 998cc | |
13 | Morris Mini 1100 | YG2S6; 021A2S1M10 | 1000, 1003 | 1098cc | A |
14 | Morris Mini Clubman | YG2S7; 021A2S2M10 | 1001, 1004 | 1098cc | |
15 | Morris Clubman GT | YG2S8 | 9FXEY, 1200, 1205, 1206 | 1275cc | |
16 | Leyland Mini (1098cc) | 021A2S2M10; 021D2S2M10 | 1001, 1004, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015 | 1098cc | |
17 | Leyland Mini (998cc) | 021D2S1M09; 021X2S1M09 | 99H702V, 99H791P, 99H834AJH | 998cc | |
18 | Leyland Mini (MY78) | XNPAB18Y | 99H834AJH, 99H889AJH | 998cc | B |
19 | Mini Clubman S / Leyland Mini S | 022A2S2M10 | 1001, 1004 | 1098cc | |
20 | Leyland Mini S (1098cc) | 022D2S2M10 | 1001, 1004, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015 | 1098cc | |
21 | Leyland Mini S (998cc) | 022D2S1M09; 022X2S2M09 | 99H834AJH | 998cc | |
22 | Leyland Mini S (MY78) | XNHAB18Y | 99H889AJH | 998cc | B |
23 | Leyland Mini SS | 022D2S3M09 | 99H834AJH | 998cc | |
24 | Leyland Mini LS | 022D2S4M09; 022X2S4M09 | 99H834AJH | 998cc | C |
25 | Leyland Mini LS (MY78) | XNFAB18Y | 99H889AJH | 998cc | B |
26 | Leyland Mini Sunshine | 022X2S2M09 | 99H834AJH | 998cc | D |
27 | Leyland Mini 1275LS | XNFAD18Y | 12H902UH, 12H879UH | 1275cc |
Footnotes
- A - Commencement of Clubman series.
- B - ‘MY78’ represents model year 1978, indicated by "…8Y" in type prefix.
- C - Some early LS same prefix as Mini S (022D2S1M09), however ‘Mini LS’ stamped on plate.
- D - Sunshine same prefix codes as Mini S, check for ‘Autosun Sportsroof’ sunroof.
References
See References for details of resources used to compile this page.